guardia civil · pruebas físicas
Pruebas físicas de Guardia Civil 2026
Las marcas oficiales de la convocatoria, tal como vienen en el BOE. Superar la marca mínima de los cuatro ejercicios.
Resistencia: 2.000 m
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|
| hasta 34 | 9:25 | 11:14 |
| 35-39 | 9:48 | 11:35 |
| 40 o más | 10:33 | 12:49 |
Tiempo máximo para ser apto.
Circuito de agilidad y coordinación
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|
| hasta 34 | 14,0 s | 16,0 s |
| 35-39 | 14,4 s | 16,4 s |
| 40 o más | 15,1 s | 17,9 s |
Tiempo máximo para ser apto.
Extensiones de brazos
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|
| hasta 34 | 16 | 11 |
| 35-39 | 16 | 11 |
| 40 o más | 14 | 9 |
Mínimo de repeticiones para ser apto.
Soltura acuática: 50 m libres
| Edad | Hombres | Mujeres |
|---|
| hasta 34 | 1:10 | 1:21 |
| 35-39 | 1:11 | 1:23 |
| 40 o más | 1:13 | 1:28 |
Tiempo máximo para ser apto.
Fuente: Apéndice II de la Resolución 160/38243/2026
Plan de entreno hacia tus marcas
Plazas, examen y temario de Guardia Civil