Pruebas físicas de Policía Nacional 2026
Las marcas oficiales de la convocatoria, tal como vienen en el BOE. Media de los tres ejercicios ≥ 5 y ningún 0.
Circuito de agilidad
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 1 | 11,6 s | 12,7 s |
| 2 | 11,4 s | 12,5 s |
| 3 | 11,2 s | 12,3 s |
| 4 | 10,9 s | 12,0 s |
| 5 | 10,5 s | 11,6 s |
| 6 | 10,1 s | 11,2 s |
| 7 | 9,7 s | 10,8 s |
| 8 | 9,3 s | 10,3 s |
| 9 | 8,8 s | 9,8 s |
| 10 | 8,2 s | 9,3 s |
Marca máxima (tiempo) para cada puntuación. Elimina: 11,7 s (hombres) · 12,8 s (mujeres).
Dominadas (hombres) / Suspensión en barra (mujeres)
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 1 | 5 | 36,0 s |
| 2 | 6 | 41,0 s |
| 3 | 7 | 46,0 s |
| 4 | 8 | 52,0 s |
| 5 | 10 | 57,0 s |
| 6 | 12 | 1:03 |
| 7 | 14 | 1:10 |
| 8 | 15 | 1:18 |
| 9 | 16 | 1:26 |
| 10 | 17 | 1:35 |
Marca mínima para cada puntuación. Elimina: — (hombres) · — (mujeres).
Carrera de 1.000 m
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|
| 1 | 3:48 | 4:45 |
| 2 | 3:42 | 4:36 |
| 3 | 3:36 | 4:27 |
| 4 | 3:30 | 4:18 |
| 5 | 3:24 | 4:09 |
| 6 | 3:18 | 4:00 |
| 7 | 3:12 | 3:51 |
| 8 | 3:06 | 3:42 |
| 9 | 3:00 | 3:33 |
| 10 | 2:54 | 3:24 |
Marca máxima (tiempo) para cada puntuación. Elimina: 3:49 (hombres) · 4:46 (mujeres).
Fuente: Anexo II de la Resolución de 7 de julio de 2026
Plan de entreno hacia tus marcas
Plazas, examen y temario de Policía Nacional